SIMED CONCEPT SRL
33125124
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SIMED CONCEPT SRL |
| C.U.I. | 33125124 |
| Non. Immatriculation | J23/1311/2014 |
| Date de création | 06.05.2014 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SIMED CONCEPT SRL, CUI 33125124, a été créée le 06.05.2014
Coordonnées
| Adresse | Nufărului 16 **** ? |
| Ville / Secteur | Ostratu |
| Comté | ILFOV |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8622 | 184 237 | 806 069 | 7 207 | 295 | 169 239 | 162 327 | 1 |
| 2023 | 8622 | 172 062 | 735 377 | 11 872 | 442 | 159 793 | 148 363 | 1 |
| 2022 | 8622 | 137 207 | 563 377 | 448 | 763 | 124 790 | 125 105 | 1 |
| 2021 | 8622 | 130 359 | 509 168 | 957 | 347 | 102 129 | 101 518 | 0 |
| 2020 | 8622 | 85 677 | 329 989 | 1 289 | 520 | 84 028 | 83 259 | 0 |
| 2019 | 8622 | 84 118 | 306 290 | 566 | 793 | 60 595 | 60 821 | 0 |
| 2018 | 8622 | 76 750 | 220 917 | 4 990 | 373 | 48 070 | 43 453 | 0 |
| 2017 | 8622 | 58 330 | 113 533 | 3 576 | 777 | 34 719 | 31 920 | 0 |
| 2016 | 8622 | 54 287 | 48 687 | 3 581 | 1 273 | 11 920 | 9 613 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SIMED CONCEPT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SIMED CONCEPT SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SIMED CONCEPT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SIMED CONCEPT SRL au cours de l'année 2024 était de 184 237 EUR, et le bénéfice net 806 069 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ALPHA CENTER SERVICII MEDICALE S.R.L. | 47477201 | J8/170/2023 |
| DOCTOR ALEXANDRU TUDOR S.R.L. | 47584194 | J1/144/2023 |
| DUNAMAR MEDICAL S.R.L. | 47505352 | J40/1223/2023 |
| NEUROPULSE S.R.L. | 48177636 | J14/168/2023 |
| MED-TLI S.R.L. | 48105010 | J16/1028/2023 |
| PINTICANRADIOLOGY S.R.L. | 48370954 | J12/2702/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MINDCODE SRL | 33789220 | J23/3282/2014 |
| CORBEANCA GREEN PARADISE SRL | 33804354 | J23/3327/2014 |
| SWITCHBACK RIDE SRL | 33629032 | J23/2807/2014 |
| XENIA GLOBAL TRADING SRL | 33858184 | J23/3495/2014 |
| TECHNOCRIPA SRL | 34062890 | J23/360/2015 |
| EUROPRIM GLOBAL LOGISTICS S.R.L. | 33879802 | J23/3558/2014 |